📖 Referência
Glossário
Entenda os principais termos usados no Permito.
Glossário
| Termo | Significado | Onde aparece |
|---|---|---|
| Acceptance rate | Taxa de aceite total | Dashboard |
| API Access | Área de chaves de leitura do workspace | Configurações |
| CMP | Plataforma de gestão de consentimento | Produto |
| Versão da configuração | Versão do banner registrada no evento | Logs |
| Consent log | Registro auditável de consentimento | Logs |
| Customize rate | Taxa de personalização | Dashboard |
| Domain root | Domínio raiz autorizado | Sites |
| Draft | Alteração salva, não publicada | Sites, políticas |
| URL de destino | URL que recebe webhooks | Webhooks |
| Segredo do webhook | Valor usado para proteger a integração | Integrações |
| Host | Domínio onde o evento ocorreu | Logs |
| Page view | Visualização de página | Dashboard |
| Reject rate | Taxa de recusa total | Dashboard |
| Site key | Chave pública usada no snippet | Snippet |
| Snippet | Script instalado no site | Instalação |
| Visitor ID | Identificador pseudônimo do visitante | Logs |
| Workspace | Ambiente que separa dados e membros | Menu |
Próximo passo
Veja Status e estados.