💡 Conceitos
Permissões e acessos
Entenda os perfis disponíveis e o que cada pessoa pode fazer no Permito.
Permissões e acessos
O Permito controla acessos por workspace. O papel de cada pessoa define o que ela pode criar, editar, publicar, exportar ou apenas visualizar.
Perfis do workspace
| Perfil | Indicado para | O que pode fazer |
|---|---|---|
owner | Responsável principal pelo workspace | Gerencia workspace, membros, sites, publicações, webhooks, chaves e exportações |
admin | Pessoa que administra a operação | Gerencia membros, sites, publicações, webhooks, chaves e exportações |
user | Pessoa que opera o dia a dia | Edita draft do site e visualiza métricas/logs |
viewer | Pessoa que acompanha sem editar | Visualiza métricas e logs, sem alterar configuração |
Permissões por ação
| Ação | Owner | Admin | User | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Criar site | Sim | Sim | Não | Não |
| Editar draft do banner | Sim | Sim | Sim | Não |
| Publicar banner | Sim | Sim | Não | Não |
| Desativar ou reativar site | Sim | Sim | Não | Não |
| Ver dashboard | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ver logs | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Exportar logs CSV | Sim | Sim | Não | Não |
| Criar webhooks | Sim | Sim | Não | Não |
| Rotacionar API key do site | Sim | Sim | Não | Não |
| Gerenciar membros | Sim | Sim | Não | Não |
| Criar chaves de leitura do workspace | Sim | Sim | Não | Não |
Boas práticas
- Use
viewerpara pessoas que só precisam consultar dados. - Use
userpara quem pode ajustar draft, mas não deve publicar. - Use
adminpara responsáveis por operação e integrações. - Use
ownercom cuidado e revise acessos periodicamente.
Próximo passo
Veja status e eventos.